Aqui poderás consultar o plano da Banda de HF, para a Região 1 da IARU (que inclui Portugal), de acordo com a revisão da Conferência Geral de Varna, em 2014.
Definições:
- Todos os modos – CW (Morse), SSB, AM
- Modos de banda estreita – todos aqueles que usam até 500 Hz de largura de banda, incluindo CW, RTTY, PSK, etc.
- Modo digital – qualquer modo digital (usando PC) dentro do limite de largura de banda, como por exemplo, RTTY, PSK, MT63, etc.
160 metros (1.8 MHz)
Frequências (kHz) | Largura de Banda (kHz) | Modos de operação |
---|---|---|
1810 – 1838 | 200 | CW (1836 kHz – QRP Centre of Activity) |
1838 – 1840 | 500 | Modos de banda estreita |
1840 – 1843 | 2700 | Todos os modos / Modo digital |
1843 – 2000 | 2700 | Todos os modos |
80 metros (3.5 MHz)
Frequências (kHz) | Largura de Banda (kHz) | Modos de operação |
---|---|---|
3500 – 3510 | 200 | CW / prioridade para operação intercontinental |
3510 – 3560 | 200 | CW / preferência concursos (3555 kHz – QRS Centre of Activity) |
3560 – 3580 | 200 | CW (3560 kHz – QRP Centre of Activity) |
3580 – 3600 | 500 | Modos de banda estreita / Modo digital |
3600 – 3620 | 2700 | Todos os modos / Modo digital |
3600 – 3650 | 2700 | Todos os modos / preferência concursos SSB (3630 kHz – Digital Voice Centre of Activity) |
3650 – 3700 | 2700 | Todos os modos (3690 kHz – SSB QRP Centre of Activity) |
3700 – 3800 | 2700 | Todos os modos / preferência concursos SSB (3735 kHz – Image Centre of Activity 3760 kHz – Region 1 Emergency Centre of Activity) |
3775 – 3800 | 2700 | Todos os modos / prioridade para operação intercontinental |
40 metros (7 MHz)
Frequências (kHz) | Largura de Banda (kHz) | Modos de operação |
---|---|---|
7000 – 7040 | 200 | CW (7030 kHz – QRP Centre of Activity) |
7040 – 7050 | 500 | Modos de banda estreita / Modo digital |
7050 – 7060 | 2700 | Todos os modos / Modo digital |
7060 – 7100 | 2700 | Todos os modos / preferência concursos SSB (7070 kHz – Digital Voice Centre of Activity 7090 kHz – SSB QRP Centre of Activity) |
7100 – 7130 | 2700 | Todos os modos (7110 kHz – Region 1 Emergency Centre of Activity) |
7130 – 7200 | 2700 | Todos os modos / preferência concursos SSB (7165 kHz – Image Centre of Activity) |
7175 – 7200 | 2700 | Todos os modos / prioridade para operação intercontinental |
30 metros (10 MHz)
Frequências (kHz) | Largura de Banda (kHz) | Modos de operação |
---|---|---|
10100 – 10140 | 200 | CW (10116 kHz – QRP Centre of Activity) |
10140 – 10150 | 500 | Modos de banda estreita / Modo digital |
20 metros (14 MHz)
Frequências (kHz) | Largura de Banda (kHz) | Modos de operação |
---|---|---|
14000 – 14060 | 200 | CW / preferência concursos (14055 kHz – QRS Centre of Activity |
14060 – 14070 | 200 | CW (14060 kHz – QRP Centre of Activity) |
14070 – 14099 | 500 | Modos de banda estreita / Modo digital |
14099 – 14101 | Exclusivo para beacons | |
14101 – 14112 | 2700 | Todos os modos / Modo digital |
14112 – 14125 | 2700 | Todos os modos |
14125 – 14300 | 2700 | Todos os modos / preferência concursos SSB (14130 kHz – Digital Voice Centre of Activity 14195 kHz ± 5 kHz – Priority for Dxpeditions 14230 kHz – Image Centre of Activity 14285 kHz – SSB QRP Centre of Activity) |
14300 – 14350 | 2700 | Todos os modos (14300 kHz – Global Emergency centre of activity) |
17 metros (18 MHz)
Frequências (kHz) | Largura de Banda (kHz) | Modos de operação |
---|---|---|
18068 – 18095 | 200 | CW (18086 kHz – QRP Centre of Activity) |
18095 – 18109 | 500 | Modos de banda estreita / Modo digital |
18109 – 18111 | Exclusivo para beacons | |
18111 – 18120 | 2700 | Todos os modos / Modo digital |
18120 – 18168 | 2700 | Todos os modos (18130 kHz – SSB QRP Centre of Activity 18150 kHz – Digital Voice Centre of Activity 18160 kHz – Global Emergency Centre of Activity) |
15 metros (21 MHz)
Frequências (kHz) | Largura de Banda (kHz) | Modos de operação |
---|---|---|
21000 – 21070 | 200 | CW (21055 kHz – QRS Centre of Activity 21060 kHz – QRP Centre of Activity) |
21070 – 21110 | 500 | Modos de banda estreita / Modo digital |
21110 – 21120 | 2700 | Todos os modos (excluindo SSB) / Modo digital |
21120 – 21149 | 500 | Modos de banda estreita |
21149 – 21151 | Exclusivo para beacons | |
21151 – 21450 | 2700 | Todos os modos (21180 kHz – Digital Voice Centre of Activity 21285 kHz – SSB QRP Centre of Activity 21340 kHz – Image Centre of Activity 21360 kHz – Global Emergency Centre of Activity) |
12 metros (24 MHz)
Frequências (kHz) | Largura de Banda (kHz) | Modos de operação |
---|---|---|
24890 – 24915 | 200 | CW (24906 kHz – QRP centre of activity) |
24915 – 24929 | 500 | Modos de banda estreita / Modo digital |
24929 – 24931 | Exclusivo para beacons | |
24931 – 24940 | 2700 | Todos os modos / Modo digital |
24940 – 24990 | 2700 | Todos os modos (24950 kHz – SSB QRP Centre of Activity 24960 kHz – Digital Voice Centre of Activity) |
10 metros (28 MHz)
Frequências (kHz) | Largura de Banda (kHz) | Modos de operação |
---|---|---|
28000 – 28070 | 200 | CW (28055 kHz – QRS Centre of Activity 28060 kHz – QRP Centre of Activity) |
28070 – 28150 | 500 | Modos de banda estreita / Modo digital |
28150 – 28190 | 500 | Modos de banda estreita |
28190 – 28225 | Exclusivo para beacons | |
28225 – 28300 | 2700 | Todos os modos / Beacons |
28300 – 28320 | 2700 | Todos os modos / Modo digital |
28320 – 29100 | 2700 | Todos os modos (28330 kHz – Digital Voice Centre of Activity 28360 kHz – SSB QRP Centre of Activity 28680 kHz – Image Centre of Activity) |
29000 – 29100 | 6000 | Todos os modos |
29100 – 29200 | 6000 | Todos os modos / FM Simplex / canais 10kHz |
29200 – 29300 | 6000 | Todos os modos / Modo digital |
29300 – 29510 | 6000 | Satélite (uplink / downlink) |
29510 – 29520 | Canal de guarda | |
29520 – 29590 | 6000 | Todos os modos / entradas repetidor FM (RH1 – RH8) |
29600 | 6000 | Todos os modos / canal de chamada FM |
29610 | 6000 | Todos os modos / repetidor FM simplex |
29620 – 29700 | 6000 | Todos os modos / saídas repetidor FM (RH1 – RH8) |
Escuteiro desde os 12 anos, foi no JOTA que descobriu a paixão pelas comunicações, em especial via rádio, participando nesta atividade desde então. Para além do radioamadorismo e da tecnologia, interessa-se pela proteção civil, pelo ténis e é um apaixonado pela náutica, em especial pela vela.
Responder