Os prefixos de radioamador são prefixos utilizados pela International Amateur Radio Union (IARU) para designar os diferentes países e territórios, além dos radioamadores que transmitem a partir destes locais.
Seguem as atribuições definidas pela União Internacional de Telecomunicações, uma agência da Organização das Nações Unidas que coordena as ondas globais usadas por todas as estações de transmissão:
PREFIXO | ENTIDADE ( PAÍS ) |
---|---|
AAA-ALZ | Estados Unidos da América |
AMA-AOZ | Espanha |
APA-ASZ | República Islâmica do Paquistão |
ATA-AWZ | República da Índia |
AXA-AXZ | Austrália |
AYA-AZZ | República Argentina |
A2A-A2Z | República de Botsuana |
A3A-A3Z | Reino de Tonga |
A4A-A4Z | Sultanato de Omã |
A5A-A5Z | Reino do Butão |
A6A-A6Z | Emirados Árabes Unidos |
A7A-A7Z | Estado do Qatar |
A8A-A8Z | República da Libéria |
A9A-A9Z | Estado de Bahrain |
BAA-BZZ | República Popular da China |
CAA-CEZ | Chile |
CFA-CKZ | Canadá |
CLA-CMZ | Cuba |
CNA-CNZ | Reino do Marrocos |
COA-COZ | Cuba |
CPA-CPZ | Bolívia |
CQA-CUZ | Portugal |
CVA-CXZ | República Oriental do Uruguay |
CYA-CZZ | Canadá |
C2A-C2Z | República de Nauru |
C3A-C3Z | Principado de Andorra |
C4A-C4Z | Chipre |
C5A-C5Z | Gâmbia |
C6A-C6Z | Bahamas |
C7A-C7Z | Organização Meteorológica Mundial |
C8A-C9Z | Moçambique |
DAA-DRZ | República Federal da Alemanha |
DSA-DTZ | República da Coréia |
DUA-DZZ | República das Filipinas |
D2A-D3Z | República de Angola |
D4A-D4Z | República de Cabo Verde |
D6A-D6Z | República Islâmica dos Comores |
D7A-D9Z | República da Coréia |
EAA-EHZ | Espanha |
EIA-EJZ | Irlanda |
EKA-EKZ | República da Armênia |
ELA-ELZ | República da Libéria |
EMA-EOZ | Ucrânia |
EPA-EQZ | República Islâmica do Irã |
ERA-ERZ | República da Moldávia |
ESA-ESZ | República da Estônia |
ETA-ETZ | Etiópia |
EUA-EWZ | Belarus |
EXA-EXZ | República do Kyrgyzistão |
EYA-EYZ | República do Tajikistão |
EZA-EZZ | República do Turkmenistão |
E2A-E2Z | Tailândia |
E3A-E3Z | Eritrea |
E4A-E4Z | Palestina |
FAA-FZZ | França – Guiana Francesa |
GAA-GZZ | Grã Bretanha |
HAA-HAZ | Hungria |
HBA-HBZ | Suíça |
HCA-HDZ | Ecuador |
HEA-HEZ | Suíça |
HFA-HFZ | Polônia |
HGA-HGZ | Hungria |
HHA-HHZ | República do Haiti |
HIA-HIZ | República Dominicana |
HJA-HKZ | Colômbia |
HLA-HLZ | República da Coréia |
HMA-HMZ | Rep. Popular Democrática da Coréia |
HNA-HNZ | Iraque |
HOA-HPZ | Panamá |
HQA-HRZ | Honduras |
HSA-HSZ | Tailândia |
HTA-HTZ | Nicarágua |
HUA-HUZ | República de El Salvador |
HVA-HVZ | Vaticano |
HWA-HYZ | França |
HZA-HZZ | Arábia Saudita |
H2A-H2Z | Chipre |
H3A-H3Z | Panamá |
H4A-H4Z | Ilhas Solomon – Temotu |
H6A-H7Z | Nicarágua |
H8A-H9Z | Panamá |
IAA-IZZ | Itália |
JAA-JSZ | Japão |
JTA-JVZ | Mongólia |
JWA-JXZ | Noruega ( Svalbard – Jan Mayen ) |
JYA-JYZ | Jordania |
JZA-JZZ | Indonésia |
J2A-J2Z | Djibouti |
J3A-J3Z | Ilha de Grenada |
J4A-J4Z | Grécia |
J5A-J5Z | Guiné-Bissau |
J6A-J6Z | Ilha de Santa Lúcia |
J7A-J7Z | Ilha de Dominica |
J8A-J8Z | Ilhas São Vincent e Grenadinas |
KAA-KZZ | Estados Unidos da América |
LAA-LNZ | Noruega |
LOA-LWZ | República Argentina |
LXA-LXZ | Luxemburgo |
LYA-LYZ | Lituânia |
LZA-LZZ | Bulgária |
L2A-L9Z | República Argentina |
MAA-MZZ | Grã Bretanha |
NAA-NZZ | Estados Unidos da América |
OAA-OCZ | Peru |
ODA-ODZ | Líbano |
OEA-OEZ | Áustria |
OFA-OJZ | Finlândia |
OKA-OLZ | República Tcheca |
OMA-OMZ | República Eslovaca |
ONA-OTZ | Bélgica |
OUA-OZZ | Dinamarca |
PAA-PIZ | Países Baixos – Holanda |
PJA-PJZ | Antilhas Holandesas |
PKA-POZ | Indonésia |
PPA-PYZ | Brasil |
PZA-PZZ | Suriname |
P2A-P2Z | Papua-Nova Guinéa |
P3A-P3Z | Chipre |
P4A-P4Z | Aruba |
P5A-P9Z | Rep. Popular Democrática da Coréia |
RAA-RZZ | Russia |
SAA-SMZ | Suécia |
SNA-SRZ | Polônia |
SSA-SSM | Egito |
SSN-STZ | Sudão |
SUA-SUZ | Egito |
SVA-SZZ | Grécia |
S2A-S3Z | Bangladesh |
S5A-S5Z | Slovênia |
S6A-S6Z | Cingapura |
S7A-S7Z | Seychelles |
S8A-S8Z | África do Sul |
S9A-S9Z | São Tomé e Príncipe |
TAA-TCZ | Turquia |
TDA-TDZ | Guatemala |
TEA-TEZ | Costa Rica |
TFA-TFZ | Islândia |
TGA-TGZ | Guatemala |
THA-THZ | França |
TIA-TIZ | Costa Rica |
TJA-TJZ | República dos Camarões |
TKA-TKZ | França – Córsega |
TLA-TLZ | República Centro Africana |
TMA-TMZ | França |
TNA-TNZ | Congo |
TOA-TQZ | França |
TRA-TRZ | República do Gabão |
TSA-TSZ | Tunísia |
TTA-TTZ | República do Chade |
TUA-TUZ | Costa do Marfim |
TVA-TXZ | França e Nova Caledônia |
TYA-TYZ | Benin |
TZA-TZZ | Mali |
T2A-T2Z | Tuvalu |
T3A-T3Z | Kiribati |
T4A-T4Z | Cuba |
T5A-T5Z | Somalia |
T6A-T6Z | Afeganistão |
T7A-T7Z | San Marino |
T8A-T8Z | Palau |
T9A-T9Z | Bosnia e Herzegovina |
UAA-UIZ | Russia |
UJA-UMZ | Uzbekistão |
UNA-UQZ | Kazakhstão |
URA-UZZ | Ucrânia |
VAA-VGZ | Canadá |
VHA-VNZ | Austrália |
VOA-VOZ | Canadá |
VPA-VQZ | Grã Bretanha e suas ilhas |
VRA-VRZ | China – Hong Kong |
VSA-VSZ | Grã Bretanha |
VTA-VWZ | Índia |
VXA-VYZ | Canadá |
VZA-VZZ | Austrália |
V2A-V2Z | Antígua e Barbuda |
V3A-V3Z | Belize |
V4A-V4Z | São Kitts e Nevis |
V5A-V5Z | Namíbia |
V6A-V6Z | Federação de Estados da Micronésia |
V7A-V7Z | Ilhas Marshall |
V8A-V8Z | Brunei Darussalam |
WAA-WZZ | Estados Unidos da América |
XAA-XIZ | México |
XJA-XOZ | Canadá |
XPA-XPZ | Dinamarca |
XQA-XRZ | Chile |
XSA-XSZ | China |
XTA-XTZ | Burkina Faso |
XUA-XUZ | Cambodia |
XVA-XVZ | Viet Nam |
XWA-XWZ | Laos |
XXA-XXZ | Portugal – Macao |
XYA-XZZ | Myanmar |
YAA-YAZ | Afeganistão |
YIA-YIZ | Iraque |
YJA-YJZ | Vanuatu |
YKA-YKZ | Syria |
YLA-YLZ | Latvia |
YMA-YMZ | Turquia |
YNA-YNZ | Nicarágua |
YOA-YRZ | Romênia |
YSA-YSZ | El Salvador |
YTA-YUZ | Yugoslávia |
YVA-YYZ | Venezuela |
YZA-YZZ | Iugoslávia |
Y2A-Y9Z | Alemanha |
ZAA-ZAZ | Albânia |
ZBA-ZJZ | Grã Bretanha – Gibraltar |
ZKA-ZMZ | Nova Zelândia – Niue – Cook |
ZNA-ZOZ | Grã Bretanha |
ZPA-ZPZ | Paraguay |
ZQA-ZQZ | Grã Bretanha |
ZRA-ZUZ | África do Sul |
ZVA-ZZZ | Brasil |
Z2A-Z2Z | Zimbabwe |
Z3A-Z3Z | Macedônia |
2AA-2ZZ | Grã Bretanha |
3AA-3AZ | Principado de Mônaco |
3BA-3BZ | Ilhas Mauritius |
3CA-3CZ | Guinéa Equatorial |
3DA-3DM | Swazilândia |
3DN-3DZ | Fiji |
3EA-3FZ | Panamá |
3GA-3GZ | Chile |
3HA-3UZ | China |
3VA-3VZ | Tunísia |
3WA-3WZ | Viet Nam |
3XA-3XZ | República da Guinéa |
3YA-3YZ | Noruega – Peter I – Bouvet |
3ZA-3ZZ | Polônia |
4AA-4CZ | México |
4DA-4IZ | Filipinas |
4JA-4KZ | Azerbaijão |
4LA-4LZ | República da Geórgia |
4MA-4MZ | Venezuela |
4NA-4OZ | Yugoslávia |
4PA-4SZ | Sri Lanka |
4TA-4TZ | Peru |
4UA-4UZ | Nações unidas |
4VA-4VZ | Haiti |
4XA-4XZ | Israel |
4ZA-4ZZ | Israel |
5AA-5AZ | Líbya |
5BA-5BZ | Chipre |
5CA-5GZ | Marrocos |
5HA-5IZ | Tanzânia |
5JA-5KZ | Colômbia |
5LA-5MZ | Libéria |
5NA-5OZ | Nigéria |
5PA-5QZ | Dinamarca |
5RA-5SZ | Madagáscar |
5TA-5TZ | Mauritânia |
5UA-5UZ | Níger |
5VA-5VZ | Togo |
5WA-5WZ | Samoa ocidental |
5XA-5XZ | Uganda |
5YA-5ZZ | Kenya |
6AA-6BZ | Egito |
6CA-6CZ | Syria |
6DA-6JZ | México |
6KA-6NZ | Coréia |
6OA-6OZ | Somalia |
6PA-6SZ | Paquistão |
6TA-6UZ | Sudão |
6VA-6WZ | Senegal |
6XA-6XZ | Madagascar |
6YA-6YZ | Jamaica |
6ZA-6ZZ | Libéria |
7AA-7IZ | Indonésia |
7JA-7NZ | Japão |
7OA-7OZ | Iêmen |
7PA-7PZ | Lesoto |
7QA-7QZ | Malawi |
7RA-7RZ | Argélia |
7SA-7SZ | Suécia |
7TA-7YZ | Argélia |
7ZA-7ZZ | Arábia Saudita |
8AA-8IZ | Indonésia |
8JA-8NZ | Japão |
8OA-8OZ | Botswana |
8PA-8PZ | Barbados |
8QA-8QZ | Maldivas |
8RA-8RZ | Guiana |
8SA-8SZ | Suécia |
8TA-8YZ | Índia |
8ZA-8ZZ | Arábia Saudita |
9AA-9AZ | Croácia |
9BA-9DZ | Irã |
9EA-9FZ | Etiópia |
9GA-9GZ | Ghana |
9HA-9HZ | Malta |
9IA-9JZ | Zâmbia |
9KA-9KZ | Kuwait |
9LA-9LZ | Sierra Leoa |
9MA-9MZ | Malaysia |
9NA-9NZ | Nepal |
9OA-9TZ | Zaire |
9UA-9UZ | Burundi |
9VA-9VZ | Cingapura |
9WA-9WZ | Malaysia |
9XA-9XZ | Rwanda |
9YA-9ZZ | Trinidad e Tobago |
Ingressou nos escuteiros aos 14 anos e facilmente se adaptou a todos os desafios propostos. A conjugação da sua curiosidade por electónica e novas tecnologias, levaram a que seguisse um percurso escolar nessas áreas e se envolvesse em vários projectos dentro e fora do CNE.
Responder